Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 30 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 30 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100g / Setiap 100g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 433 kcal | 130 kcal |
| Protein / Protein | 5.3 g | 1.6 g |
| Fat / Lemak | 10.7 g | 3.2 g |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 81.8 g | 24.5 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 28.0 g | 8.4 g |
| Serat Diet / Dietary Fibre | 6.0 g | 1.8 g |
| Vitamin D | 8.4 µg | 2.5 µg |
| Calcium / Kalsium | 180.5 mg | 54.2 mg |
| Sodium / Natrium | 181.7 mg | 54.5 mg |











