Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 200 ml | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 5 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 ml / Setiap 100 ml | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 63 kcal | 126 kcal |
| Protein / Protein | 3.1 g | 6.2 g |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 5.1 g | 10.2 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 5.1 g | 10.2 g |
| Fat / Lemak | 3.3 g | 6.6 g |
| Calcium / Kalsium | 150.0 mg | 300.0 mg |
| Sodium / Natrium | 33.0 mg | 66.0 mg |
| Vitamin D3 / Vitamin D3 | 2.25 µg | 4.5 µg |









