Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 28 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 71 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 1718 kj | 481 kj |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 0.1 g | 0.0 g |
| Protein / Protein | 24.0 g | 6.7 g |
| Fat / Lemak | 34.7 g | 9.7 g |
| Sodium / Natrium | 728.0 mg | 203.8 mg |










