Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 200 ml | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 5 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 ml / Setiap 100 ml | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 52 kcal | 104 kcal |
| Protein / Protein | 3.9 g | 7.8 g |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 6.5 g | 12.9 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 6.5 g | 12.9 g |
| Fat / Lemak | 1.1 g | 2.2 g |
| Calcium / Kalsium | 150.0 mg | 300.0 mg |
| Sodium / Natrium | 42.2 mg | 84.3 mg |
| Vitamin D3 / Vitamin D3 | 2.3 µg | 4.5 µg |









