Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 10 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 25 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 3030 kJ | 303 kJ |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 0.6 g | 0.1 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 0.6 g | 0.1 g |
| Protein / Protein | 0.6 g | 0.1 g |
| Fat / Lemak | 81.4 g | 8.1 g |
| Cholesterol / Kolesterol | 195.0 mg | 19.5 mg |
| Sodium / Natrium | 600.0 mg | 60.0 mg |










