Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 28 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 89 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 1701 kj | 476 kj |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 1.0 g | 0.3 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 1.0 g | 0.3 g |
| Protein / Protein | 25.0 g | 7.0 g |
| Fat / Lemak | 23.4 g | 6.6 g |
| Sodium / Natrium | 559.0 mg | 156.5 mg |









