Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 42g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 23 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100g / Setiap 100g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 2120 kJ 510 kcal |
890 kJ 214 kcal |
| Protein / Protein | 24.0 g | 10.1 g |
| Fat / Lemak | 28.4 g | 11.9 g |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 39.0 g | 16.4 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 39.0 g | 16.4 g |
| Vitamin A | 800.0 µg | 336.0 µg |
| Vitamin D3 | 10.0 µg | 4.2 µg |
| Vitamin B2 | 1.9 g | 0.8 g |
| Vitamin B12 | 2.4 µg | 1.0 µg |
| Calcium / Kalsium | 820.0 mg | 344.4 mg |
| Sodium / Natrium | 255.0 mg | 107.1 mg |
| Magnesium | 80.0 mg | 33.6 mg |
| Zink / Zinc | 2.5 g | 1.1 g |












