Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 28 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 71 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 1701 kj | 476 kj |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 0.1 g | 0.0 g |
| Protein / Protein | 23.8 g | 6.7 g |
| Fat / Lemak | 34.4 g | 9.6 g |
| Sodium / Natrium | 721.2 mg | 201.9 mg |










