Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 28 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 71 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 1336 kj | 374 kj |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 3.2 g | 0.9 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 1.1 g | 0.3 g |
| Protein / Protein | 23.8 g | 6.7 g |
| Fat / Lemak | 23.6 g | 6.6 g |
| Sodium / Natrium | 612.8 mg | 171.6 mg |










