Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 14 g | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 57 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 g / Setiap 100 g | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 3700 kJ | 518 kJ |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 0 g | 0 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 0 g | 0 g |
| Protein / Protein | 0 g | 0 g |
| Fat / Lemak | 99.9 g | 14.0 g |
| Sodium / Natrium | 0.1 mg | 0.0 mg |








