Description
| Serving Size / Saiz Hidangan | 200 ml | |
| Servings Per Package / Hidangan Setiap Bungkusan | 5 | |
| Average Composition / Purata Komposisi | Per 100 ml / Setiap 100 ml | Per Serving / Setiap Hidangan |
| Energy / Tenaga | 62 kcal | 125 kcal |
| Protein / Protein | 3.1 g | 6.1 g |
| Carbohydrate / Karbohidrat | 7.3 g | 14.7 g |
| Total Sugars / Jumlah Gula | 6.8 g | 13.5 g |
| Fat / Lemak | 2.2 g | 4.5 g |
| Calcium / Kalsium | 160.0 mg | 320.0 mg |
| Sodium / Natrium | 33.1 mg | 66.1 mg |
| Vitamin D3 / Vitamin D3 | 2.3 µg | 4.5 µg |









